domingo, 27 de setembro de 2009

Classificação Final do I IRT de Xadrez de Schmitt

Classificação Final do I IRT de Xadrez de Engenheiro Schmitt

Em breve fotos e mais detalhes!


1 Silvio Haruo Shiroma 2104 4.5 16.0 14.5 10.5
2 Luis Paulo Supi s14 2076 4.5 15.5 13.5 9.5
3 Gleison Begalli Rocha 2109 4 16.5 13.0 10.0
4 Vitor Roberto Castro Carneiro s12 4 16.0 13.0 9.0
5 Diego Polachini 2031 3.5 16.0 11.5 9.5
6 Rafael Favarin Giaculli Pimentel 2040 3.5 16.0 11.5 9.5
7 Leandro Roverso 1884 3.5 11.5 9.5 7.0
8 Luiz Fernandes 1549 3.5 11.5 9.5 7.0
9 Angelo Marcio de Siqueira Pace 2033 3 17.0 10.0 10.5
10 Higor Carlos Mendonca Campelo 1994 3 16.0 11.0 9.5
11 Peter Jackson Miller Camargo 1831 3 14.5 9.5 8.5
12 Ana Carolina Borsato s12 3 13.5 10.5 8.5
13 Fernando Henrique Oliveira s16 3 13.0 9.0 7.5
14 Agnaldo Fuzetti 1848 3 12.0 8.5 7.5
15 Sediney Mari da Silva Junior 3 11.5 9.0 6.5
16 Lucas Cannalli Stevanato 3 11.5 7.0 6.0
17 Arnor Serafin Junior 2.5 14.5 8.5 8.5
18 Renan Ranzani Baptistello s12 2.5 14.0 7.5 8.5
19 Leonardo Citro s16 2.5 12.0 7.5 8.0
20 Mateus Moreno Landin s12 2.5 11.5 8.5 6.5
21 Diogo Lima Leite 2.5 11.5 8.0 6.5
22 Matheus Yukio Nakao Hatanaka s12 2.5 10.0 6.0 6.0
23 Isabella Faustino Longo f16 2.5 8.0 4.5 5.0
24 Jorge Fakhouri Filho 2 16.0 7.0 9.5
25 Vitoria Matheus Ramillo f14 2 12.0 5.0 8.0
26 Jose Antonio Teodoro Borsato s14 2 12.0 5.0 7.5
27 Thiago Yuji Nakao Hatanaka s10 2 7.5 4.0 4.0
28 Cristiel Aparecido Venancio 1.5 13.0 5.0 8.5
29 Caroline Moraes Garcia f16 1.5 12.5 5.5 7.5
30 Cleber Henrique Nunes de Souza s14 1.5 12.0 5.5 8.0
31 Wilgner Henrique Lovo s16 1.5 11.5 5.5 7.5
32 Mariane Tavares da Silva f14 1.5 10.0 3.5 7.0
33 Bruno Ramos 1949 1 9.5 2.0 6.0
34 Flavia Sirahata Hasegava f10 1 8.5 1.0 5.5
35 Diego Rodrigo Leal de Sousa s16 0.5 10.0 2.5 6.0
36 Maria Giovanna Teixeira Guimaraes f10 0 10.5 0.0 6.0

Um comentário:

  1. São iniciativas como esta que elevam o xadrez nacional. Parabéns à organização e aos enxadristas que prestigiaram este encontro de alto nível.
    Xadrez de Rua Tatuapé - SP.
    paulo lima

    ResponderExcluir